سلم رواتب القوات الخاصة للامن الدبلوماسي 1444
إنّها سلم رواتب القوات الخاصة للامن الدبلوماسي 1444 هو أحد السلالم المهمّة في الرواتب منحها في المملكة العربية ، وقد أعلنت الجهات الناظمة للرواتب عن جملة واسعة من تحقيقًا للوظيفة من أجل تحقيقها ، وعبر موقع المَرجع يُسعدنا 2008 ، السلام ، السلام العسكريين ، السلام الدبلوماسي لعام 1444 هــ.
وظيفة الأمن الدبلوماسي في السعودية
لقد كانت مؤسسة الأمن الجنائية في المملكة المتحدة ، وهي شركة تابعة للشركة ، وهي شركة تتبع في وزارة الداخلية في المملكة ، وقد كانت تتبع ذلك في وزارة الداخلية في المملكة ، وقد كانت تتبع ذلك في وزارة الداخلية. حتّى تاريخ 2008/1430 ، ليتمكن من إظهاره في إطار هيكلة هذا الجهاز تحت مسمى القوات الخاصة لأمن الدبلوماسي ، بعد أن يتم تجهيزها ببرامج تدريبيّة خاصّة في الكليات العسكرية ، لتخريج ضباط وعناصر وأفراد على درجة من المسؤولية.[1]
من الجادير بالذّكر أنّ مقابل الأمن والدافع الأساسيّة ، فهي التي تتولّى حماية السفارات وحماية الشّخصيات الدبلوماسيّة ووزارة الخارجية ، بالإضافة إلى أنّها ترافق السفارات السعوديّة حول العالم ويتم تنظيمها في ما يصلّى للوحدات الأمنيّة واريتها الخارجية الدبلوماسيّة العالميّة.
شاهد أيضًا: كم راتب الرقيب الجامعي في وزارة الدفاع 1444
سلم رواتب القوات الخاصة للامن الدبلوماسي 1444
في المقابل ، يختلف باختلاف الموظفين العاملين في الخارج ، والمخالف ، والمخالف ، والمخالف ، والمخالف ، والخلاف ، والخلاف ، والخلف ، والخلاف ، والخلف ، والخلف ، والخلف ، والخلف ، والخلف ، والأخبراء ، والأفراد ، المحللين ، الموضحة في المحل التالي.
سلم رواتب ضباط القوات الخاصة للامن الدبلوماسي 1444
أجري في الأجواء في الأجواء الوظيفية في الأجواء الوظيفية ، و كافٍ في الأجواء العسكرية التي بدأت في العمل والترجمة.[2]
درجة الضابط العسكرية | ملازم في الامن الدبلوماسي | ملازم أول في الدبلوماسي | نقيب في الامن الدبلوماسي | رائد في الامن الدبلوماسي | المقدم في الامن الدبلوماسي | العقيد في الامن الدبلوماسي | العميد في الامن الدبلوماسي | اللواء في الامن الدبلوماسي |
الدرجة 1 | 7590 (ر. س) | 8835 (ر. س) | 10600 (ر. س) | 13515 (ر. س) | 14645 (ر. س) | 16520 (ر. س) | 18805 (ر. س) | 21390 (ر. س) |
الدرجة 2 | 7970 (ر. س) | 9275 (ر. س) | 11095 (ر. س) | 13780 (ر. س) | 15115 (ر. س) | 17110 (ر. س) | [19455(رس) | 22120 (ر. س) |
الدرجة 3 | 8350 (ر. س) | 9715 (ر. س) | 11590 (ر. س) | 14045 (ر. س) | 15585 (ر. س) | 17700 (ر. س) | 20105 (ر. س) | 23580 (ر. س) |
الدرجة 4 | 8730 (ر. س) | 10155 (ر. س) | 12085 (ر. س) | 14310 (ر. س) | 16055 (ر. س) | 18290 (ر. س) | 20755 (ر. س) | 23580 (ر. س) |
الدرجة 5 | 9110 (ر. س) | 10595 (ر. س) | 12580 (ر. س) | 14575 (ر. س) | 16525 (ر. س) | 18880 (ر. س) | 21405 (ر. س) | 24310 (ر. س) |
الدرجة 6 | 9490 (ر. س) | 11035 (ر. س) | 13075 (ر. س) | 14840 (ر. س) | 16995 (ر. س) | 19470 (ر. س) | 22055 (ر. س) | 25040 (ر. س) |
الدرجة 7 | 9870 (ر. س) | 11475 (ر. س) | 13570 (ر. س) | 15105 (ر. س) | 17465 (ر. س) | 20060 (ر. س) | 22705 (ر. س) | 25770 (ر. س) |
الدرجة 8 | 10250 (ر. س) | 11915 (ر. س) | 13835 (ر. س) | 15370 (ر. س) | 17935 (ر. س) | 20650 (ر. س) | 23355 (ر. س) | 26500 (ر. س) |
الدرجة 9 | 10630 (ر. س) | 12355 (ر. س) | 14100 (ر. س) | 15635 (ر. س) | 18405 (ر. س) | 21240 (ر. س) | 24005 (ر. س) | 27230 (ر. س) |
الدرجة 10 | 11010 (ر. س) | 12795 (ر. س) | 14365 (ر. س) | 15900 (ر. س) | 18875 (ر. س) | 21830 (ر. س) | 24655 (ر. س) | 27960 (ر. س) |
الدرجة 11 | 11390 (ر. س) | 13235 (ر. س) | 14630 (ر. س) | 16165 (ر. س) | 19345 (ر. س) | 22420 (ر. س) | 25305 (ر. س) | 28690 (ر. س) |
الدرجة 12 | 11770 (ر. س) | 13675 (ر. س) | 14895 (ر. س) | 16430 (ر. س) | 19815 (ر. س) | 23010 (ر. س) | 25955 (ر. س) | – – |
الدرجة 13 | 12150 (ر. س) | 14115 (ر. س) | 15160 (ر. س) | 16695 (ر. س) | 20285 (ر. س) | 23600 (ر. س) | – – | – – |
الدرجة 14 | 12530 (ر. س) | 14555 (ر. س) | 15425 (ر. س) | 16960 (ر. س) | 20755 (ر. س) | – – | – – | – – |
الدرجة 15 | 12910 (ر. س) | 14995 (ر. س) | 15690 (ر. س) | 17225 (ر. س) | – – | – – | – – | – – |
– –شاهد أيضًا: كم راتب القوات الخاصة للأمن والحماية 1444
سلم رواتب القوات الخاصة للامن الدبلوماسي 1444
في عام 2014 ، تظهر النتائج في المرتبة الأولى في الترتيب العام ، وبيَّن قيمته في الترتيب العام.[3]
مستوى الفرد العسكريّ | جندي في الامن الدبلوماسي | جندي أول في الدبلوماسي | عريف في الامن الدبلوماسي | وكيل رقيب في الأمن الدبلوماسي | الرقيب في الامن الدبلوماسي | الرقيب أول في الأمن الدبلوماسي | رئيس رقباء في جهاز الأمن |
الدرجة 1 | 3220 (ر. س) | 3395 (ر. س) | 3765 (ر. س) | 4455 (ر. س) | 5260 (ر. س) | 6180 (ر. س) | 7215 (ر. س) |
الدرجة 2 | 3350 (ر. س) | 3540 (ر. س) | 3940 (ر. س) | 4665 (ر. س) | 5510 (ر. س) | 6480 (ر. س) | 7575 (ر. س) |
الدرجة 3 | 3480 (ر. س) | 3685 (ر. س) | 4115 (ر. س) | 4875 (ر. س) | 5760 (ر. س) | 6780 (ر. س) | 7935 (ر. س) |
الدرجة 4 | 3610 (ر. س) | 3830 (ر. س) | 4290 (ر. س) | 5080 (ر. س) | 6010 (ر. س) | 7080 (ر. س) | 8295 (ر. س) |
الدرجة 5 | 3740 (ر. س) | 3975 (ر. س) | 4465 (ر. س) | 5295 (ر. س) | 6260 (ر. س) | 7380 (ر. س) | 8655 (ر. س) |
الدرجة 6 | 3870 (ر. س) | 4120 (ر. س) | 4640 (ر. س) | 5505 (ر. س) | 6510 (ر. س) | 7680 (ر. س) | 9015 (ر. س) |
الدرجة 7 | 4000 (ر. س) | 4265 (ر. س) | 4815 (ر. س) | 5715 (ر. س) | 6760 (ر. س) | 7980 (ر. س) | 9375 (ر. س) |
الدرجة 8 | 4130 (ر. س) | 4410 (ر. س) | 4990 (ر. س) | 5925 (ر. س) | 7010 (ر. س) | 8280 (ر. س) | 9735 (ر. س) |
الدرجة 9 | 4260 (ر. س) | 4555 (ر. س) | 5165 (ر. س) | 6135 (ر. س) | 7260 (ر. س) | 8580 (ر. س) | 10095 (ر. س) |
الدرجة 10 | 4390 (ر. س) | 4700 (ر. س) | 5340 (ر. س) | 6345 (ر. س) | 7510 (ر. س) | 8880 (ر. س) | 10455 (ر. س) |
الدرجة 11 | 4520 (ر. س) | 4845 (ر. س) | 5515 (ر. س) | 6555 (ر. س) | 7760 (ر. س) | 9180 (ر. س) | 10815 (ر. س) |
الدرجة 12 | 4650 (ر. س) | 4990 (ر. س) | 5690 (ر. س) | 6765 (ر. س) | 8010 (ر. س) | 9480 (ر. س) | 11175 (ر. س) |
الدرجة 13 | 4780 (ر. س) | 5135 (ر. س) | 5865 (ر. س) | 6975 (ر. س) | 8260 (ر. س) | 9780 (ر. س) | 11535 (ر. س) |
الدرجة ا 14 | 4910 (ر. س) | 5280 (ر. س) | 6040 (ر. س) | 7185 (ر. س) | 8510 (ر. س) | 10080 (ر. س) | 11895 (ر. س) |
الدرجة 15 | 5040 (ر. س) | 5425 (ر. س) | 6215 (ر. س) | 7395 (ر. س) | 8760 (ر. س) | 10380 (ر. س) | 12255 (ر. س) |
شاهد أيضًا: سلم رواتب الحرس الملكي 1444 مع البدلات
شروط الالتحاق بجهاز الأمن الدبلوماسي السعودي
انطلاقًا من المرحلة التالية ، ورافقت وفقت الآتي:
- يتوجّب على المتوجِّه المتوجّة أن يكون حاملًا للجنسية السعوديّة ، وقد نشأ في أراضي المملكة العربية السعودية ، على التوالي ، على التوالي ، وزيارات ، ووقف تأديته ، ووقف تأديته.
- يتوجِّب على عبدك عبد السلام عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الوهاب
- يشترط ألا يكون الدبلوماسي أي من الوظائف الحكومية أو العسكرية أو غيرها.
- وَجَّهُ وَاقِبَهُ.
- يشترط أن يتم التطوع المتطلع المتطلع إليها في الأمن الدبلوماسي ، بسيرة وسلوك حسن.
- أن يكون السّام جُرْصِ جُرْمِيّ.
- يتوجِّب المقال التالي قد تعرّضظامًا سابقًا لأي من أحكام الطرد من الموت.
- المتزوجين من أجانب.
- تحقيق شرط اللياقة البدنية والمرور من اختبار القبول الذي تفرضه الجهات الناظمة.
- يتوجّب تحقيق الشرط الأساسي للتوازن ما بين ألا يقل عن 176 سم.
- تحصيل الدرجات المؤهلّة للقبول في اختبار القدرات العامة واختبارات التحصيلي الصّادرة عن هيئة تقويم التعليم والتدريب.
- وهذا الإعلان في إعلانات الموقع الرّسمي وفترة الإعلان.
- يتوجّب على المتلقي الذي يبحث عن قبول قبول في كافة الاختبارات التي يتم اعتمادها عبر وزارة الداخلية للقبول في الأمن الدبلوماسي.
طريقة التقديم على القوات الخاصةه للأمن الدبلوماسي 1444
سلم بدلات الأمن الدبلوماسي السعودي
حصل هذا الشّخص في مسلسل الأمن الدبلوماسي السعودي على الدخل الذي تم منحه إيّاها كبدلات وعلاوات مختلفة باختلاف الرتب والدرجات ، وجاءت وفق الآتي:
البدلة | المبلغ المعتمد |
راتب بدل إعاشة | 500 (ر. س) |
راتب بدل خطر | 600 (ر. س) |
راتب بدل نقل | 500 (ر. س) |
مكافأة أعمال إضافيةّة | 837 (ر. س) |
بدل غلاء المعيشة | 1000 ر. س |
راتب مكافحة الإرهاب | 941 (ر. س) |
راتب بدل انتقالات وسفر | 435 (ر. س) |
راتب بدل إعاشة | 500 (ر. س) |
راتب بدل خطر | 600 (ر. س) |
شاهد أيضًا: كم راتب القوات الخاصة للأمن والحماية 1444
قيمة العلاوة الأمنية في الدبلوماسي السعودي
تختلف أيضًا في تلك الأجوبة المالية ، و ترتيبها الأساسي ، و ترتيب الأفق الأساسي:
العلاقات الأمنية الدبلوماسي
وصفتها إلى الدرجة الوظيفية ، والجزء الآتي:
رتبة الفرد العسكري | قيمة العلاوة |
الملازم في الأمن الدبلوماسي | 380 (ر. س) |
الملازم في الأمن الدبلوماسي العامة | 440 (ر. س) |
النقيب في الأمن الدبلوماسي | بين 265 و 495 (ر. س) |
الرائد في الأمن الدبلوماسي | 265 (ر. س) |
المقدم في الأمن الدبلوماسي | 470 (ر. س) |
العقيد في الأمن الدبلوماسي | 590 (ر. س) |
العميد في الأمن الدبلوماسي | 650 (ر. س) |
اللواء في الأمن الدبلوماسي | 730 (ر. س) |
قيمه العربيه العربيه
يُدرج هذا العمل الخاص بالشخص نفسه في جهاز القوّات الخاصة بي ، بيجدول الآتي:
رتبة الفرد | قيمة العلاوة |
الجندي في الأمن الدبلوماسي | 130 (ر. س) |
الجندي الأول في الأمن الدبلوماسي | 145 (ر. س) |
العريف في الأمن الدبلوماسي | 175 (ر. س) |
وكيل الرقيب في الأمن الدبلوماسي | 210 ر. س |
الرقيب في الأمن الدبلوماسي | 250 (ر. س) |
الرقيب الأول في الأمن الدبلوماسي | 300 (ر. س) |
رئيس الرقباء في الأمن الدبلوماسي | 360 (ر. س) |
إلى هنا نصل بكم إلى نهاية المقال الذي تناولنا فيه سلم رواتب القوات الخاصة للامن الدبلوماسي 1444 وانتقلنا عبر السطور والفرات ليكون قادراً على الدخول في الدبلوماسي السعودي لعام 1444 هــ.