إقتصاد
سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم في الامارات وسعر الفضه الإثنين 2022/7/11
سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم في الامارات، وسعر الفضه اليوم الإثنين 2022/7/11 الميلادي والموافق 1443/12/12 الهجري.
بكم سعر الذهب اليوم عيار 21 وسعر جرام الفضة ٩٢٥ اليوم في مصر 2022/7/10
سعر الذهب اليوم في السعودية وسعر الفضة في السعودية الأحد 2022/7/10
سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم في الامارات الإثنين 2022/7/11
كم السعر ذهب اليوم في الامارات بالدرهم إماراتي مقابل الدولار الأمريكي
الوحدة من معدن الذهب |
درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر أونصة الذهب | 6,400.73 درهم إماراتي | 1,742.62 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 205.81 درهم إماراتي | 56.03 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 188.66 درهم إماراتي | 51.36 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 180.08 درهم إماراتي | 49.03 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 154.36 درهم إماراتي | 42.02 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 120.06 درهم إماراتي | 32.69 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 102.91 درهم إماراتي | 28.02 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 85.75 درهم إماراتي | 23.35 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب اليوم في الامارات في محلات الذهب بالدرهم إماراتي (شراء وبيع)
الوحدة من معدن الذهب | سعر الشراء بالدرهم إماراتي |
سعر البيع بالعملة المحلية |
---|---|---|
سعر أونصة الذهب | 6,560.75 درهم إماراتي | 6,577.15 درهم إماراتي |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 210.96 درهم إماراتي | 211.48 درهم إماراتي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 193.38 درهم إماراتي | 193.86 درهم إماراتي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 184.59 درهم إماراتي | 185.05 درهم إماراتي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 158.22 درهم إماراتي | 158.61 درهم إماراتي |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 123.06 درهم إماراتي | 123.37 درهم إماراتي |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 105.48 درهم إماراتي | 105.74 درهم إماراتي |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 87.90 درهم إماراتي | 88.12 درهم إماراتي |
سعر الذهب اليوم في الامارات سعر الفضة في الامارات الأحد 2022/7/10
سعر الذهب اليوم في السعودية بالدولار كام سعر جرام الفضة الخميس 2022/7/7
سعر الفضه اليوم في الامارات الإثنين الموافق 2022/7/11
الوحدة من معدن الفضة | اسعار الفضة بالدرهم إماراتي |
---|---|
سعر أونصة الفضة | 70.94 درهم إماراتي |
سعر جرام الفضة عيار 99.9 – 999 (الفضة النقية) | 2.28 درهم إماراتي |
سعر جرام الفضة عيار 95.8- 959 (بريتانيا) | 2.19 درهم إماراتي |
سعر جرام الفضة عيار 92.5 – 925 (فضة استرليني) | 2.11 درهم إماراتي |
سعر جرام الفضة عيار 90 – 900 (عملة فضية) | 2.05 درهم إماراتي |
سعر جرام الفضة عيار 80 – 800 (مجوهرات فضية) | 1.82 درهم إماراتي |
257