إقتصاد
سعر الذهب اليوم في السعودية بالدولار كام سعر جرام الفضة الخميس 2022/7/7
سعر الذهب اليوم في السعودية بالدولار، وكام سعر جرام الفضة اليوم الخميس 2022/7/7 الميلادي والموافق 1443/12/8 الهجري.
سعر الجرام الفضة وكم سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 2022/7/7
سعر الذهب والدولار اليوم وسعر الفضة اليوم في الامارات الخميس 2022/7/7
سعر الذهب اليوم بالدولار في السعودية بالريال سعودي مقابل الدولار الأمريكي
الوحدة من معدن الذهب |
العملة المحلية | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر أونصة الذهب اليوم | 6,528.57 ريال سعودي | 1,738.89 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 209.92 ريال سعودي | 55.91 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 192.43 ريال سعودي | 51.25 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 183.68 ريال سعودي | 48.92 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 157.44 ريال سعودي | 41.93 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 122.45 ريال سعودي | 32.62 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 104.96 ريال سعودي | 27.96 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 87.47 ريال سعودي | 23.30 دولار أمريكي |
سعر ذهب اليوم في السعودية في محلات الذهب بالعملة المحلية (شراء وبيع)
الوحدة من معدن الذهب | سعر الشراء بالعملة المحلية |
سعر البيع بالعملة المحلية |
---|---|---|
سعر أونصة الذهب | 6,528.57 ريال سعودي | 6,544.89 ريال سعودي |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 209.92 ريال سعودي | 210.45 ريال سعودي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 192.43 ريال سعودي | 192.91 ريال سعودي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 183.68 ريال سعودي | 184.14 ريال سعودي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 157.44 ريال سعودي | 157.84 ريال سعودي |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 122.45 ريال سعودي | 122.76 ريال سعودي |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 104.96 ريال سعودي | 105.22 ريال سعودي |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 87.47 ريال سعودي | 87.69 ريال سعودي |
دولار مقابل جنيه مصري اليوم في مصر اليوم الخميس 2022/7/7
اسعار جرام الذهب اليوم فى مصر وسعر جرام الفضة الأربعاء 2022-7-6
كام سعر جرام الفضة اليوم اليوم في السعودية
الوحدة من معدن الفضة | اسعار الفضة بالعملة المحلية |
---|---|
سعر أونصة الفضة اليوم | 72.04 ريال سعودي |
سعر جرام الفضة عيار 99.9 – 999 (الفضة النقية) | 2.31 ريال سعودي |
سعر جرام الفضة عيار 95.8- 959 (بريتانيا) | 2.22 ريال سعودي |
سعر جرام الفضة عيار 92.5 – 925 (فضة استرليني) | 2.14 ريال سعودي |
سعر جرام الفضة عيار 90 – 900 (عملة فضية) | 2.08 ريال سعودي |
سعر جرام الفضة عيار 80 – 800 (مجوهرات فضية) | 1.85 ريال سعودي |
222