إقتصاد
سعر الذهب والدولار اليوم وسعر الفضه اليوم في الامارات الخميس 2022/7/7
سعر الذهب والدولار اليوم، وسعر الفضه اليوم في الامارات الخميس 2022/7/7 الميلادي والموافق 1443/12/8 الهجري.
بكم سعر الذهب اليوم عيار 21 وسعر الفضة في السعودية الاثنين 2022/7/4
كم سعر الذهب اليوم وسعر جرام الفضة اليوم في مصر الإثنين 2022/7/4
اسعار الذهب اليوم الخميس في الامارات بالعملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي
الوحدة من معدن الذهب |
العملة المحلية | دولار أمريكي |
---|---|---|
سجل سعر أونصة الذهب | 6,389.44 درهم إماراتي | 1,739.52 دولار أمريكي |
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 | 205.45 درهم إماراتي | 55.93 دولار أمريكي |
سجل سعر جرام الذهب عيار 22 | 188.33 درهم إماراتي | 51.27 دولار أمريكي |
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 | 179.77 درهم إماراتي | 48.94 دولار أمريكي |
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 | 154.09 درهم إماراتي | 41.95 دولار أمريكي |
سجل سعر جرام الذهب عيار 14 | 119.84 درهم إماراتي | 32.63 دولار أمريكي |
سجل سعر جرام الذهب عيار 12 | 102.72 درهم إماراتي | 27.97 دولار أمريكي |
سجل سعر جرام الذهب عيار 10 | 85.60 درهم إماراتي | 23.31 دولار أمريكي |
سعر الذهب اليوم الخميس في الامارات في محلات الذهب بالعملة المحلية (شراء وبيع)
الوحدة من معدن الذهب | سعر الشراء بالعملة المحلية |
سعر البيع بالعملة المحلية |
---|---|---|
سجل سعر أونصة الذهب | 6,549.18 درهم إماراتي | 6,565.55 درهم إماراتي |
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 | 210.58 درهم إماراتي | 211.11 درهم إماراتي |
سجل سعر جرام الذهب عيار 22 | 193.04 درهم إماراتي | 193.52 درهم إماراتي |
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 | 184.26 درهم إماراتي | 184.72 درهم إماراتي |
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 | 157.94 درهم إماراتي | 158.33 درهم إماراتي |
سجل سعر جرام الذهب عيار 14 | 122.84 درهم إماراتي | 123.15 درهم إماراتي |
سجل سعر جرام الذهب عيار 12 | 105.29 درهم إماراتي | 105.56 درهم إماراتي |
سجل سعر جرام الذهب عيار 10 | 87.74 درهم إماراتي | 87.96 درهم إماراتي |
دولار مقابل جنيه مصري اليوم في مصر اليوم الخميس 2022/7/7
سعر الفضه اليوم الخميس في الامارات
الوحدة من معدن الفضة | اسعار الفضة بالعملة المحلية |
---|---|
سجل سعر أونصة الفضة | 70.50 درهم إماراتي |
سجل سعر جرام الفضة عيار 99.9 – 999 (الفضة النقية) | 2.26 درهم إماراتي |
سجل سعر جرام الفضة عيار 95.8- 959 (بريتانيا) | 2.17 درهم إماراتي |
سجل سعر جرام الفضة عيار 92.5 – 925 (فضة استرليني) | 2.10 درهم إماراتي |
سجل سعر جرام الفضة عيار 90 – 900 (عملة فضية) | 2.04 درهم إماراتي |
سجل سعر جرام الفضة عيار 80 – 800 (مجوهرات فضية) | 1.81 درهم إماراتي |
223