إقتصاد
سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم والفضة في الإمارات 4-7-2022
سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم، واسعار الفضة اليوم في الإمارات اليوم 2022/7/4 الميلادي والموافق 1443/12/5 الهجري.
سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب الإمارات اليوم 2022/7/4
سعر جرام الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي
الوحدة من معدن الذهب |
بالدرهم الإماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
كم سعر اونصة الذهب اليوم | 6,651.82 درهم اماراتي | 1,811.00 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 24 بالدولار | 213.88 درهم اماراتي | 58.23 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 في الامارات | 196.06 درهم اماراتي | 53.38 دولار أمريكي |
كم سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم | 187.15 درهم اماراتي | 50.95 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 في الامارات | 160.41 درهم اماراتي | 43.67 دولار أمريكي |
جرام الذهب عيار 14 اليوم | 124.77 درهم اماراتي | 33.97 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 33.97 درهم اماراتي | 29.12 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 89.12 درهم اماراتي | 24.26 دولار أمريكي |
كم سعر الذهب اليوم في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع)
الوحدة من معدن الذهب | سعر الشراء بالدرهم الإماراتي |
سعر البيع بالدرهم الإماراتي |
---|---|---|
سعر اونصة الذهب اليوم في الامارات | 6,818.11 درهم اماراتي | 6,835.16 درهم اماراتي |
سعر جرام الذهب عيار 24 في الامارات | 219.23 درهم اماراتي | 219.78 درهم اماراتي |
سعر جرام الذهب عيار 22 في الامارات | 200.96 درهم اماراتي | 201.46 درهم اماراتي |
سعر جرام الذهب عيار 21 في الامارات اليوم | 191.83 درهم اماراتي | 192.31 درهم اماراتي |
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم | 164.42 درهم اماراتي | 164.83 درهم اماراتي |
جرام الذهب عيار 14 | 127.89 درهم اماراتي | 128.20 درهم اماراتي |
جرام الذهب عيار 12 | 109.62 درهم اماراتي | 109.89 درهم اماراتي |
جرام الذهب عيار 10 | 91.35 درهم اماراتي | 91.57 درهم اماراتي |
اسعار الفضة اليوم في الإمارات اليوم
الوحدة من معدن الفضة | اسعار الفضة بالعملة المحلية |
---|---|
أونصة الفضة | 73.07 درهم اماراتي |
جرام الفضة عيار 99.9 – 999 (الفضة النقية) | 2.35 درهم اماراتي |
جرام الفضة عيار 95.8- 959 (بريتانيا) | 2.25 درهم اماراتي |
جرام الفضة عيار 92.5 – 925 (فضة استرليني) | 2.17 درهم اماراتي |
جرام الفضة عيار 90 – 900 (عملة فضية) | 2.11 درهم اماراتي |
جرام الفضة عيار 80 – 800 (مجوهرات فضية) | 1.88 درهم اماراتي |
قدمنا لكم زوار موقعنا الكرام اخر تحديث لاسعار الذهب وايضا اسعار الفضة في الامارات والتي تشمل اسعار مقابل الاسعار العالمية مقابل الدرهم الاماراتى وايضا اسعار البيع و الشراء في محلات الذهب داخل الامارات.
251