دولار مقابل جنيه مصري اليوم في جميع البنوك الاربعاء 22-6-2022
دولار مقابل جنيه مصري، الاربعاء الموافق 22-6-2022، استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات الثلاثاء 21 يونيو 2022 في القطاع المصرفي المصري بعد أن أعلنت السعودية عن استثمار 7.7 مليار دولار في مصر.
بعد توقيع رجال أعمال سعوديين اتفاقيات بقيمة 7.7 مليار دولار في مؤتمر صحفي غطته شبكة «الرؤية» الإخبارية، أصدرت مصر والسعودية بيانًا ختاميًا مشتركًا لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر.
اتفقت مصر والمملكة العربية السعودية على توسيع شراكتهما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية للارتقاء إلى مستوى قوة علاقتهما التاريخية والاستراتيجية من خلال تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة 2030 ورؤية مصر 2030.
كما أعلن في البيان المشترك للبلدين أن المملكة العربية السعودية تعتزم قيادة استثمارات أخرى بقيمة 30 مليار دولار في مصر.
وفيما يالي اخر تحديث لاسعار الجنية المصري مقابل العملة الامريكية الدولار:
سعر دولار مقابل جنيه مصري اليوم في البنوك المصرية والعربية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
بنك HSBC | 18.69 ج.م | 18.79 ج.م |
البنك الأهلي المصري | 18.71 ج.م | 18.77 ج.م |
البنك الأهلي اليوناني | 18.71 ج.م | 18.77 ج.م |
البنك الاهلي الكويتي (بيريوس) | 18.74 ج.م | 18.79 ج.م |
البنك العربى الافريقى الدولي | 18.69 ج.م | 18.79 ج.م |
البنك العقاري المصري العربي | 18.74 ج.م | 18.79 ج.م |
البنك المركزي المصري | 18.6978 ج.م | 18.8084 ج.م |
البنك المصري الخليجي | 18.74 ج.م | 18.79 ج.م |
المصرف العربى الدولى AIB | 18.69 ج.م | 18.79 ج.م |
المصرف المتحد | 18.71 ج.م | 18.79 ج.م |
بنك CIB | 18.73 ج.م | 18.79 ج.م |
بنك SAIB | 18.69 ج.م | 18.79 ج.م |
بنك أبوظبي الأول | 18.69 ج.م | 18.79 ج.م |
بنك الإسكندرية | 18.73 ج.م | 18.79 ج.م |
بنك التعمير والإسكان | 18.73 ج.م | 18.79 ج.م |
بنك التنمية الصناعية IDB | 18.69 ج.م | 18.79 ج.م |
بنك الكويت الوطني NBK | 18.69 ج.م | 18.79 ج.م |
بنك المشرق | 18.69 ج.م | 18.79 ج.م |
بنك بلوم | 18.69 ج.م | 18.79 ج.م |
بنك قناة السويس | 18.69 ج.م | 18.79 ج.م |
بنك مصر | 18.71 ج.م | 18.77 ج.م |
كريدي أجريكول | 18.72 ج.م | 18.72 ج.م |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 18.74 ج.م | 18.79 ج.م |
ميد بنك MIDBANK | 18.74 ج.م | 18.79 ج.م |
سعر الدولار اليوم مقابل العملات العربية والاجنبية
- سجل اليوم سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري 18.74 جنيه.
- سجل اليوم سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الدولار الامريكي 3.76 درهم.
- بلغ اليوم سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الريال السعودى 3.75 ريال.
- سجل اليوم سعر صرف الدولار مقابل اليورو 0.95 يورو.
260