موعد أذان المغرب في المملكة العربية السعودية في اليوم الثالث والعشرين من رمضان المبارك | 24 أبريل 2022
أُذن لصلاة الفجر من ساعات وبدأ يوم جديد من أيام الشهر الفضيل، يوم من العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك، يوم يتساءل فيه أبناء المملكة العربية المسلمين والمسلمات عن موعد أذان المغرب في مختلف المناطق داخل المملكة السعودية، بحيث يستعدوا ليوم جديد من أيام الصيام وهو على معرفة بأوقات الصلوات الخمس وكذلك الشروق، بحيث يستعدوا ليوم يبدئوه بالطاعات والتقرب من الله عز وجل، وسنذكر لكم في مقال اليوم مواقيت الخمس صلوات ومواقيت الشروق بمختلف مدن المملكة العربية السعودية لليوم الثالث والعشرون من شهر رمضان للعام 1443.
موعد أذان المغرب بمناطق المملكة العربية السعودية
ما يحرص المسلمين والمسلمات على معرفته بشكل يومي هو مواعيد الصلوات، وبصفة خاصة صلاة المغرب وصلاة الفجر، بحيث يكون الأولى موعدًا للإفطار عن صيام ساعات طوال اليوم، وصلاة الفجر حيث الإمساك نهائيًا عن تناول أي طعام أو شراب، ولهذا قد خصصنا مقالنا اليوم، بل ونتابع معكم بشكل يومي مواقيت الصلوات داخل مختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية، حيث تأتي مواعيد الصلوات بمناطق السعودية ليوم الاثنين 23 رمضان 1443، 24 أبريل 2022 على النحو التالي:
مدن السعودية | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
الرياض | 4:01 | 11:51 | 3:20 | 6:20 | 8:19 |
جدة | 4:37 | 12:21 | 3:44 | 6:46 | 8:16 |
مكة المكرمة | 4:35 | 12:19 | 3:41 | 6:43 | 8:13 |
المدينة المنورة | 4:30 | 12:20 | 3:48 | 6:48 | 8:18 |
الدمام | 3:45 | 11:38 | 3:09 | 6:08 | 7:38 |
الطائف | 4:32 | 12:16 | 3:39 | 6:41 | 8:11 |
تبوك | 4:34 | 12:32 | 4:06 | 7:04 | 8:34 |
بريدة | 4:09 | 12:02 | 3:33 | 6:32 | 8:02 |
خميس مشيط | 4:28 | 12:07 | 3:24 | 6:28 | 7:58 |
الهفوف | 3:48 | 11:40 | 3:09 | 6:08 | 7:38 |
المبرز | 3:48 | 11:40 | 3:09 | 6:09 | 7:39 |
حائل | 4:15 | 12:11 | 3:44 | 6:43 | 8:13 |
نجران | 4:24 | 12:01 | 3:17 | 6:22 | 7:52 |
أبها | 4:29 | 12:08 | 3:25 | 6:29 | 7:59 |
ينبع | 4:37 | 12:25 | 3:53 | 6:53 | 8:23 |
الخبر | 3:44 | 11:37 | 3:08 | 6:07 | 7:37 |
عنيزة | 4:09 | 12:02 | 3:33 | 6:32 | 8:02 |
عرعر | 4:10 | 12:14 | 3:51 | 6:50 | 8:20 |
الجوف | 4:19 | 12:21 | 3:57 | 6:55 | 8:25 |
سكاكا | 4:16 | 12:18 | 3:54 | 6:52 | 8:22 |
جازان | 4:31 | 12:08 | 3:22 | 6:28 | 7:58 |
القريات | 4:24 | 12:29 | 4:07 | 7:05 | 8:35 |
الظهران | 3:45 | 11:38 | 3:09 | 6:08 | 7:38 |
القطيف | 3:44 | 11:38 | 3:09 | 6:08 | 7:38 |
رفحاء | 4:03 | 12:04 | 3:40 | 6:38 | 8:08 |
الباحة | 4:31 | 12:12 | 3:33 | 6:35 | 8:05 |
جزيرة تاروت | 3:44 | 11:38 | 3:09 | 6:08 | 7:38 |
بيشة | 4:26 | 12:08 | 3:28 | 6:31 | 8:01 |
الرس | 4:12 | 12:04 | 3:34 | 6:34 | 8:04 |
الشفا | 4:33 | 12:17 | 3:39 | 6:41 | 8:11 |
سيهات | 3:44 | 11:38 | 3:09 | 6:08 | 7:38 |
المذنب | 4:09 | 12:01 | 3:31 | 6:31 | 8:01 |
الخفجي | 3:46 | 11:44 | 3:18 | 6:17 | 7:47 |
الدوادمي | 4:11 | 12:01 | 3:29 | 6:28 | 7:58 |
صبيا | 4:31 | 12:08 | 3:22 | 6:28 | 7:58 |
الزلفي | 4:05 | 11:59 | 3:30 | 6:29 | 7:59 |
أبو عؤيش | 4:30 | 12:07 | 3:21 | 6:26 | 7:56 |
صفوي | 3:44 | 11:39 | 3:10 | 6:09 | 7:39 |
رابغ | 4:36 | 12:22 | 3:47 | 6:48 | 8:18 |
رحيمة | 4:01 | 11:51 | 3:20 | 6:20 | 7:50 |
طريف | 4:18 | 12:24 | 4:02 | 7:00 | 8:30 |
عفيف | 4:18 | 12:07 | 3:34 | 6:34 | 8:04 |
طبرجل | 4:22 | 12:25 | 4:02 | 7:01 | 8:31 |
الدلم | 4:01 | 11:50 | 3:17 | 6:17 | 7:47 |
أم اللج | 4:38 | 12:29 | 3:58 | 6:58 | 8:28 |
العلا | 4:32 | 12:26 | 3:58 | 6:57 | 8:27 |
ضليع رشيد | 4:15 | 12:07 | 3:36 | 6:36 | 8:06 |
بقيق | 3:47 | 11:39 | 3:10 | 6:09 | 7:39 |
بدر | 4:35 | 12:23 | 3:50 | 6:50 | 8:20 |
صامطة | 4:30 | 12:06 | 3:20 | 6:26 | 7:56 |
دعاء يوم 23 رمضان 1443 – 2022
استنادًا للإمساكيات في شهر رمضان المبارك، وضحنا لكم موعد أذان المغرب وكذلك موعد الشروق والصلوات الخمس الأخرى، وبالنسبة لدعاء يوم الثالث والعشرين من شهر رمضان الكريم، فهو على النحو التالي:
-
اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عني، اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر فيها عبادة ألف شهر، ربي أدعوك وأرجوك حتى يقول الله يا ملائكتي اقضوا حاجة عبدي الليلة فقد غلب يقينه قدري.
-
اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار.
-
اللهّم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك.